Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.20280000 |
Decimal Longitude | -14.23860000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Pájara |
Localidad | Sur de La Pared |
Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 8 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Los Bosquetes | Canarias | Fuerteventura |
Perna perna (Linnaeus, 1758) | Los Bosquetes | Canarias | Fuerteventura |
Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 | Los Bosquetes | Canarias | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Los Bosquetes | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Los Bosquetes | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Los Bosquetes | Canarias | Fuerteventura |
Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Los Bosquetes | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.